各班级,各同学:
为进一步加强学院学风建设,促进学生端正学习态度、明确学习目标、激发学习动机、养成良好的学习习惯,营造严谨踏实、奋发向上的学习氛围与风气,学院对本科生的课堂出勤实行常态化检查并将结果及时通报;同时,学院将视学生违纪情况给予相应处理和处分。
现将学院2018-2019学年第一学期第6周的本科生学风检查结果进行通报,希望广大同学引以为戒。  
附:
2018-2019学年第一学期第6周本科生学风检查结果.xlsx
色碟
2018年10月18日
2018-2019学年第一学期第6周本科生学风检查结果
年级  | 学号  | 班级  | 姓名  | 周次  | 时间  | 课程名称  | 学时  | 类型  | 备注  | 
2016级  | 02160355  | 土木02班  | 廖子豪  | 6  | 2018/10/8  | 房屋建筑学与城乡规划  | 2  | 旷课  | 
  | 
2016级  | 02160355  | 土木02班  | 廖子豪  | 6  | 2018/10/8  | 土力学与基础工程(英语)  | 2  | 旷课  | 
  | 
2016级  | 02160423  | 土木04班  | 泽仁斯朗  | 6  | 2018/10/8  | 土力学  | 2  | 旷课  | 
  | 
2016级  | 02160458  | 土木06班  | 王一凡  | 6  | 2018/10/8  | 土力学  | 2  | 旷课  | 
  | 
2016级  | 02160423  | 土木04班  | 泽仁斯朗  | 6  | 2018/10/10  | 矿山工程建设  | 2  | 旷课  | 
  | 
2016级  | 02160458  | 土木06班  | 王一凡  | 6  | 2018/10/9  | 矿山工程建设  | 2  | 旷课  | 
  | 
注:迟到早退5分钟以上按旷课1学时记  | 
Copyright 2025 © 色碟-色碟游戏 版权所有