根据学院学生组织评优办法,结合党员工作站考核情况,现将2018-2019学年度学院本科生党员工作站成员考评结果公告如下:
 
  
   
    | 姓名 | 学号 | 任职情况 | 考核结果 | 
   
    | 刘颖 | 02160756 | 副站长 | 优秀 | 
   
    | 徐静 | 10164197 | 部长 | 优秀 | 
   
    | 张弛 | 02160430 | 副部长 | 优秀 | 
   
    | 杨晨明 | 02170562 | 副部长 | 优秀 | 
   
    | 张凌福 | 02170454 | 部员 | 优秀 | 
   
    | 徐裕琼 | 02180775 | 部员 | 优秀 | 
   
    | 方涛 | 02170606 | 部员 | 优秀 | 
   
    | 曹哲源 | 02170764 | 部员 | 优秀 | 
   
    | 王岳斌 | 02170567 | 部员 | 优秀 | 
   
    | 范祯栋 | 02170327 | 部员 | 优秀 | 
   
    | 刘洋 | 02170739 | 部员 | 优秀 | 
   
    | 卢晨宁 | 05171615 | 部员 | 优秀 | 
   
    | 程肖雄 | 01160227 | 部员 | 优秀 | 
   
    | 郝佳豪 | 02160702 | 副部长 | 良好 | 
   
    | 冯焕熙 | 02170421 | 部员 | 良好 | 
   
    | 张沛涪 | 02170417 | 部员 | 良好 | 
   
    | 郝佳豪 | 02160702 | 副部长 | 良好 | 
   
    | 胡继强 | 02150816 | 站长 | 合格 | 
   
    | 李均海 | 02150541 | 副站长 | 合格 | 
   
    | 徐英俊 | 02150334 | 部长 | 合格 | 
   
    | 佘东泰 | 02150582 | 部长 | 合格 | 
   
    | 张丽娜 | 02150746 | 部长 | 合格 | 
   
    | 卢金龙 | 02170701 | 副部长 | 合格 | 
   
    | 董均彪 | 02150347 | 副部长 | 合格 | 
   
    | 周萌 | 02160515 | 副部长 | 合格 | 
   
    | 吕荣浩 | 02170352 | 副部长 | 合格 | 
   
    | 邓景梓 | 02160691 | 部员 | 合格 | 
   
    | 卢春梅 | 05171520 | 部员 | 合格 | 
   
    | 程丹 | 02150732 | 部员 | 合格 | 
   
    | 马可夫 | 02170761 | 部员 | 合格 | 
   
    | 丛昊楠 | 02170419 | 部员 | 合格 | 
   
    | 王琳 | 02160779 | 部员 | 合格 | 
   
    | 王金叶 | 02160783 | 部员 | 合格 | 
   
    | 朱海星 | 02150528 | 部员 | 合格 | 
   
    | 王景川 | 02170360 | 部员 | 合格 | 
   
    | 卢凯鑫 | 02160829 | 部员 | 合格 | 
   
    | 郑顺华 | 02150580 | 部员 | 合格 | 
   
    | 李天成 | 02150693 | 部员 | 合格 | 
   
    | 郑海坤 | 01160001 | 部员 | 合格 | 
   
    | 周壮状 | 02160501 | 部员 | 合格 | 
   
    | 徐培元 | 02170661 | 部员 | 合格 | 
   
    | 韩宇峰 | 02180546 | 部员 | 合格 | 
   
    | 刘同 | 02140367 | 部员 | 合格 | 
   
    | 王岩峻 | 02150412 | 部员 | 合格 | 
   
    | 张景朝 | 02170633 | 部员 | 合格 | 
   
    | 赵成燚 | 02180686 | 部员 | 合格 | 
   
    | 孟锦国 | 02170638 | 部员 | 合格 | 
   
    | 丁志辉 | 15174696 | 部员 | 合格 | 
  
 
 
 
 
色碟
2019年9月11日